Die Angaben beziehen sich auf das jeweils günstigste Modell des jeweiligen Anbieters. Anhand dieser Angaben kann der Verbraucher beim nächsten Kauf bereits im Voraus schauen welches Gerät am sparsamsten ist und somit etwas Gutes für die Umwelt tun.
Kühlschränke
Stromverbrauch | Stromkosten | ||||
Hersteller | Modellbez. | Kühlfach | Im Jahr | Pro Tag | im Jahr |
Liebherr | TP 1760 | 154 L | 64 kWh | 0,18 kWh | 17,92 € |
Siemens | KS29VVW40 | 290 L | 71 kWh | 0,19 kWh | 19,88 € |
Bosch | KSV36VW40 | 346 L | 75 kWh | 0,21 kWh | 21,00 € |
Amica | VKS 5422 W | 121 L | 91 kWh | 0,25 kwh | 25,48 € |
Miele | K 12023 S-2 | 147 L | 94 kWh | 0,26 kWh | 26,32 € |
TV Geräte mit 42 Zoll
Hersteller | Modellbez. | Strom norm. | Standby | Jahresverbrauch | Stromkosten im Jahr |
LG | 42LA6418 | 52,0 W | 0,4 W | 76,00 kWh | 21,28 € |
Philips | 42PFL7406K | 58,0 W | 0,15 W | 85,00 kWh | 23,80 € |
Samsung | UE42F5000 | 58,0 W | 0,30 W | 85,00 kWh | 23,80 € |
Toshiba | 42XL975G | 68,8 W | 0,30 W | 100,45 kWh | 28,13 € |
Sony | KDL42EX410 | 84,0 W | 0,28 W | 117,00 kWh | 32,76 € |
Waschmaschinen mit 8kg Fassungsvermögen
Hersteller | Modell-bez. | 60 °C Voll-beladung | 60°C Teil-beladung | 40°C Teil-beladung | Jahres-verbrauch | Strom-kosten im Jahr |
Electrolux | WAGL6E202 | 0,49 kWh | 0,31 kWh | 0,29 kWh | 97 kWh | 26,19 € |
Bosch | WAY2874W | 0,75 kWh | 0,59 kWh | 0,45 kWh | 137 kWh | 36,99 € |
Siemens | WM14Y74W | 0,75 kWh | 0,59 kWh | 0,45 kWh | 137 kWh | 36,99 € |
AEG | L87484AFL | 0,83 kWh | 0,54 kWh | 0,43 kWh | 141 kWh | 38,07 € |
Panasonic | NA-148VG3 | 0,68 kWh | 0,71 kWh | 0,62 kWh | 150 kWh | 40,50 € |
Gefrierschränke
Stromverbrauch | Stromkosten | |||||
Hersteller | Modellbez. | Nutzinhalt | Im Jahr | Pro Tag | *kWh pro Liter | im Jahr |
Liebherr | GP 1486 Premium | 104 L | 101 kWh | 0,28 kWh | 0,97 kWh/L | 28,28 € |
Miele | F 12020 S-3 | 104 L | 101 kWh | 0,28 kWh | 0,97 kWh/L | 28,28 € |
Exquisit | GB 40-1 A ++ | 30 L | 117 kWh | 0,32 kWh | 3,90 kWh/L | 32,76 € |
Siemens | GS16VAW30 | 97 L | 141 kWh | 0,39 kWh | 1,45 kWh/L | 39,48 € |
Aufgrund der enormen Anzahl von Herstellern und Produkten, die auf dem Markt existieren, dient dieser Vergleich als Orientierungshilfe für den Verbraucher. Im Internet sind zahlreiche Berechnungsplattformen verfügbar, die bei der Kaufentscheidung unterstützen können.
Unter folgenden Links können diverse Elektrogeräte auf ihren Verbrauch untersucht werden:
http://www.stromverbrauchinfo.de
http://www.stromverbrauch-berechnen.com/